青海省省級區域醫療中心(海東市)建設項目10KV配電工程.中標候選人公示
來源:http://www.jsfs360.com/news/7604.html 發布時間:2024-06-12 點擊:3649
青海省省級區域醫療中心(海東市)建設項目10KV配電工程.施工 | ||||||
中標候選人公示 | ||||||
(施工類型) | ||||||
| (招標編號:E6301000076050940001001) |
| 蓋章: | 發布日期:2024年06月12日 | |||||
| 招標人 | 海東城市開發建設投資有限公司 | 招標人聯系電話 | 0972-7916605 | |||
| 代理機構 | 達信建設發展有限公司 | 代理機構聯系電話 | 17609716489 | |||
| 開標時間 | 2024年06月12日 | 開標地點 | 海東市公共資源交易中心.開標室三(樂都區)(機位2) | |||
| 公示開始時間 | 2024年06月12日 | 公示結束時間 | 2024年06月15日 | |||
| 中標候選人排序名稱 | ||||||
| 排序 | 中標候選人名稱 | 資格能力條件 | 投標報價 | 項目經理姓名及職業(職稱)資格證號 | 工期 | 質量 |
| 第1名 | 青海卓郁建筑安裝工程有限公司 | 完全響應 | 5911745.600元 | 姓名:李長召證書編號:青2632019202000477 | 197日歷天(2024 年6月18日-2024年12月31日) | 滿足招標人要求及行業規范要求 |
| 第2名 | 青海建煜電力工程集團有限公司 | 完全響應 | 5726397.280元 | 姓名:林望先證書編號:青1442006200700328 | 197日歷天(2024 年6月18日-2024年12月31日) | 滿足招標人要求及行業規范要求 |
| 第3名 | 西寧市水電安裝工程有限公司 | 完全響應 | 5929652.680元 | 姓名:劉永菊證書編號:青263212355698 | 197日歷天(2024 年6月18日-2024年12月31日) | 滿足招標人要求及行業規范要求 |
| 評標情況 | ||||||
| 否決投標單位 | 否決投標原因 | |||||
| / | / | |||||
| 備注:如有異議,請向海東城市開發建設投資有限公司反映,聯系電話:0972-7916605。 | ||||||
招標文件規定公示的其他內容請下載附件查看。






豫公網安備 41070202001710號