| 第一中標候選人類似業績 |
|
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|
|---|
| 四川省雅安中學 | 四川省雅安中學高中校區道路補建工程 | 20210610 | 20210810 | 對雅安中學高中校區補建道路 7 米寬 150.231 米;5 米寬 436.131 米;順接原道路 6 米寬 37.08 米。以及補建道路內的給、排水、照面、監控等附屬工程。 | 1558000 | 胡騫 |
|
| 樂山市市容環境衛生公共服務中心 | 樂山市垃圾場環保搬遷安置點場地硬化工程 | 20210625 | 20210825 | 范墳壩安置點和花蛇坳安置點場坪硬化、廣場磚鋪設、撒草籽、健身器材、磚砌擋土墻等工程。 | 2045100 | 唐東 |
|
| 簡陽市匯眾農業投資發展有限公司 | 簡陽市平泉鎮展示中心總平及周邊景觀提升項目 | 20200118 | 20200323 | 露骨透水混凝土、汀步石板路、景觀矮墻、賴巴石塊石堆砌、地面鋪裝、種植喬木、地被灌木、花徑灌木等。 | 2862079.76 | 唐東 |
|
| 第一中標候選人項目負責人類似業績 |
|
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
|
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 第一中標候選人技術負責人類似業績 |
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 第二中標候選人類似業績 |
|
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|
|---|
| 成都理工大學 | 成都理工大學南門中軸線土方整理 | 20220315 | 20220414 | 大學南門中軸線土方整理 | 168702.31 | 付小均 |
|
| 岳池縣中和鎮人民政府 | 岳池縣中和鎮場鎮污水管網整治工程 | 20211208 | 20220430 | 新建污水管理管徑為d600約為300米;三級鋼筋混凝土管d600約176米,新建DN300污水管道約165米;DN200的npvc約450米。河道清淤、疏流總長約238米,面積5849㎡;新建擋土墻約為434米。具體以施工圖(如有)及財政評審工程量清單為準。 | 2455000 | 謝夢婷 |
|
| 四川省新津鎮區永商鎮金龍村村民委員會 | 新津鎮區永商鎮金龍村2021年四川省實施鄉村振興戰略獎補資金項目 | 20220210 | 20220408 | 對金龍村9組溝渠進行優化提升改造 | 597600 | 付小彬 |
|
| 簡陽市匯眾農業投資發展有限公司 | 簡陽市平泉鎮荷橋村村濕地公園項目 | 20200106 | 20200214 | 簡陽市平泉鎮荷橋村村濕地公園建設。 | 2917871.80 | 李榮忠 |
|
| 第二中標候選人項目負責人類似業績 |
|
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
|
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 第二中標候選人技術負責人類似業績 |
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 第三中標候選人類似業績 |
|
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|
|---|
| 邛崍市建設投資集團有限公司 | 口袋公園、微綠地項目 | 20220806 | 20221201 | 在崇德路、南城花都、南寧街打造口袋公園;在西街于西較場路口東南側增加綠地景觀,打造街道微綠地 | 8134894.92 | 李果 |
|
| 德安縣交通運輸局 | 德安縣河東大道新建工程(一期) | 20200810 | 20210201 | 提升街道形象。 | 162645783.95 | 蔣開俊 |
|
| 成都恒錦舊城改造投資建設有限責任公司 | 宏濟巷延伸線斷頭路打通工程 | 20220815 | 20230407 | 道路工程、涵洞工程、排水工程(雨污水)、交通工程(標志標線、交通信號燈的基礎手孔井及過路預留管)、電氣工程、強弱電等。 | 7836672.86 | 王在軍 |
|
| 第三中標候選人項目負責人類似業績 |
|
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
|
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 第三中標候選人技術負責人類似業績 |
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|