許昌建安水務投資建設開發有限公司潩水路小學及幼兒園項目供配電工程外線部分結果公告
來源:http://www.jsfs360.com/news/5275.html 發布時間:2022-08-16 點擊:1105
| 項目名稱 | 潩水路小學及幼兒園項目供配電工程外線部分 | ||||
| 項目編號 | 建安建工公字〔2022〕34號 | ||||
| 招標人 | 許昌建安水務投資建設開發有限公司 | ||||
| 招標方式 | 公開招標 | 招標控制價 | 2273386.72元 | ||
| 開標時間 | 2022年8月11日 9時30分 | 開標地點 | 許昌市建安區公共資源交易 中心4樓開標一室 | ||
| 建設地點及規模 | 本項目位于許昌市潩水路與新許路交叉路口東南角,電源引自運河110kv變電站10kv備用間隔,由電纜出線,經落地式計量柜至新建公用配電室,工程中含有高壓柜、變壓器、電纜型號、工程量及電氣接線圖等內容。 | ||||
| 招標代理機構 | 達信建設發展有限公司 | ||||
| 評標委員會成員 | 朱林可(評委主任)、孔憲麗、李營營、薛淑麗、代新安(業主代表) | ||||
| 評標辦法 | 綜合評標法 | ||||
| 中標人 | 河南辰茂電力工程有限公司 | ||||
| 中標人資質 | 電力工程施工總承包三級;承裝(修、試)電力設施許可證四級 | ||||
| 中標金額(元) | 2205870.33 | 抽取權重系數 | 0.5 | ||
| 質量等級 | 達到國家建設工程質量驗收的規范和標準(合格) | 工期 | 40日歷天 | ||
| 中標人班子配備 | 項目負責人 | 劉秀立(機電專業、一級注冊建造師、注冊編號:豫1412020202104728) | |||
| 技術負責人 | 張海洋(證書編號:C01910130900073) | ||||
| 安全員 | 范朕毓(證書編號:411002199410272051) | ||||
| 質檢員 | 李亞輝(證書編號:001201900343) | ||||
| 材料員 | 田麗萍(證書編號:2101040000131058) | ||||
| 資料員 | 趙 靜(證書編號:2101050000126311) | ||||
| 施工員 | 唐煜博(證書編號:002202100005) | ||||
| 賄犯罪檔案 記錄查詢情況 | 無行賄記錄 | ||||






 豫公網安備 41070202001710號
豫公網安備 41070202001710號