吉林省長春市2021年城建基礎設施項目建設計劃(維管中心部分)橋梁加固維修工程施工中標候選人公示
來源:http://www.jsfs360.com/news/4063.html 發布時間:2021-09-10 點擊:2220
標段包名稱  | 長春市2021年城建基礎設施項目建設計劃(維管中心部分)橋梁加固維修工程施工  | 標段包編號  | A3205820001009175002001  | |||||||||||
建設單位  | 長春市市政設施維護管理中心(長春市市政設施搶險大隊)  | 建設地點  | 長春市境內(詳見招標公告)  | |||||||||||
招標方式  | 公開招標  | 工程類別  | 施工  | 建筑面積  | .000000平方米  | 投標最高限價(萬元)  | 865.134700  | |||||||
開標日期  | 2021年09月10日  | 開標地點  | 208(可容納64人)  | |||||||||||
中標工程范圍  | 長春市2021年城建基礎設施項目建設計劃(維管中心部分)橋梁加固維修工程施工(朝陽橋加固維修工程、沃爾瑪天橋加固維修工程、芙蓉橋加固維修工程、東風橋加固維修工程、硅谷大街立交橋)  | |||||||||||||
中標候選人排序  | 中標候選人名稱  | 資格等級  | 質量  | 工期(交貨期)  | 投標報價/系數  | 綜合評標得分  | ||||||||
第一名  | 吉林省博宇建設集團有限公司;  | 市政公用工程施工總承包貳級  | 符合國家現行工程施工質量驗收統一標準及相關標準的合格工程  | 52  | 854.961168萬元;  | |||||||||
第二名  | 長春市寬城市政建設有限公司;  | 市政公用工程施工總承包貳級  | 符合國家現行工程施工質量驗收統一標準及相關標準的合格工程  | 52  | 856.486406萬元;  | |||||||||
第三名  | 長春城市設施建設集團股份公司;  | 市政公用工程施工總承包壹級  | 符合國家現行工程施工質量驗收統一標準及相關標準的合格工程  | 52  | 853.454637萬元;  | |||||||||
評標委員會成員  | 專家一  | 專家二  | 專家三  | 專家四  | 專家五  | 
職稱  | 高工  | 高工  | 高工  | 高工  | 高工  | 
注冊執業資格  | |||||
評審專業  | 市政工程  | 工程造價  | 市政工程  | 市政工程  | 市政工程  | 
中標候選人和其他投標人公示期  | 2021年09月13日-2021年09月15日  | |||||||||||||
聯系方式  | 招標人  | 長春市市政設施維護管理中心(長春市市政設施搶險大隊)  | 聯系人  | 王威  | 聯系電話  | 0431-84678839  | ||||||||
招標代理機構  | 達信建設發展有限公司  | 聯系人  | 張玲  | 聯系電話  | 0431-82694111  | |||||||||
行政監督部門  | 長春市建委招投標管理處  | 聯系人  | 劉嘉文  | 聯系電話  | 0431-88779829  | |||||||||






豫公網安備 41070202001710號