延津縣7號路(民安路-10號路)修建道路項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
來源:http://www.jsfs360.com/news/3274.html 發(fā)布時間:2020-11-02 點(diǎn)擊:5128
一、標(biāo)段信息
標(biāo)段名稱:延津縣7號路(民安路-10號路)修建道路項(xiàng)目
標(biāo)段編號:延交財(cái)招標(biāo)采購[2020]132號
二、招標(biāo)范圍:工程量清單范圍內(nèi)的全部內(nèi)容
三、評標(biāo)結(jié)果
第一名  | 第二名  | 第三名  | |
投標(biāo)人名稱  | 新鄉(xiāng)市萬宏建筑有限公司  | 河南恒通公路橋梁建設(shè)有限公司  | 河南萬佳建設(shè)工程有限公司  | 
投標(biāo)報(bào)價(jià)/投標(biāo)費(fèi)率  | 4374884.53  | 4399185.38  | 4391013.52  | 
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  | 王磊  | 王江輝  | 劉陽  | 
質(zhì)量  | 合格  | 合格  | 合格  | 
工期(日歷天)  | 50  | 50  | 50  | 
3.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
單位名稱  | 人員類別  | 姓名  | 職業(yè)資格證書  | 證書編號  | 
新鄉(xiāng)市萬宏建筑有限公司  | 項(xiàng)目經(jīng)理  | 王磊  | 二級市政建造師  | 豫241151566364  | 
河南恒通公路橋梁建設(shè)有限公司  | 項(xiàng)目經(jīng)理  | 王江輝  | 二級公路建造師  | 豫241081014635  | 
河南萬佳建設(shè)工程有限公司  | 項(xiàng)目經(jīng)理  | 劉陽  | 二級市政建造師  | 豫241130446067  | 
3.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱  | 工程名稱  | 建設(shè)單位  | 中標(biāo)時間  | 中標(biāo)金額  | 
河南恒通公路橋梁建設(shè)有限公司  | 中辛公路海興段改建工程(K36+045+K40+926.5)(K40+926.5-K44+411)施工二標(biāo)段  | 海興市交通運(yùn)輸局  | 2018-08-06  | 14201697  | 
河南恒通公路橋梁建設(shè)有限公司  | 長葛市蜂產(chǎn)品電商園道路建設(shè)項(xiàng)目  | 長葛市交通運(yùn)輸局  | 2017-10-10  | 14483487  | 
新鄉(xiāng)市萬宏建筑有限公司  | 新鄉(xiāng)縣朗公廟鎮(zhèn) 2019 年通村公路項(xiàng)目  | 新鄉(xiāng)縣朗公廟鎮(zhèn)人民政府  | 2019-07-18  | 539972  | 
河南萬佳建設(shè)工程有限公司  | 固始縣蔣集鎮(zhèn)新街村、會館村、秦樓村、童廟村村組主干路項(xiàng)目  | 固始縣蔣集鎮(zhèn)人民政府  | 2018-10-24  | 2990300  | 
新鄉(xiāng)市萬宏建筑有限公司  | 新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)地方鐵路處區(qū)域棚戶區(qū)改造市政道路建設(shè)項(xiàng)目(一標(biāo)段)  | 新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)局  | 2017-01-06  | 5844532  | 
河南萬佳建設(shè)工程有限公司  | 2017年息縣小茴店鎮(zhèn)通村公路改建工程項(xiàng)目  | 息縣小茴店鎮(zhèn)人民政府  | 2018-02-26  | 5506750  | 
3.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績
單位名稱  | 工程名稱  | 建設(shè)單位  | 中標(biāo)時間  | 中標(biāo)金額  | 
四、廢標(biāo)情況及原因
序號  | 單位名稱  | 廢標(biāo)原因  | 
1  | 河南萬融建筑工程有限公司  | 委托代理人未提供養(yǎng)老保險(xiǎn)證明,不符合招標(biāo)文件中投標(biāo)人須知前附表1.4.1款的規(guī)定  | 
五、報(bào)價(jià)修正
序號  | 單位名稱  | 投標(biāo)報(bào)價(jià)  | 評審價(jià)格  | 
1  | 河南恒通公路橋梁建設(shè)有限公司  | 4399185.38  | 3854113.81  | 
2  | 昌隆建設(shè)工程有限公司  | 4387059.43  | 3845116.54  | 
3  | 新鄉(xiāng)市高峰道路建筑有限責(zé)任公司  | 4393853.82  | 3848956.73  | 
4  | 河南恒基建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 4365066.13  | 3854781.94  | 
5  | 河南萬佳建設(shè)工程有限公司  | 4391013.52  | 3847539.32  | 
6  | 新鄉(xiāng)市萬宏建筑有限公司  | 4374884.53  | 3840620.2  | 
7  | 永平建設(shè)有限公司  | 4379759.86  | 3842101.39  | 
六、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況
序號  | 單位名稱  | 評委A  | 評委B  | 評委C  | 評委D  | 評委E  | 
1  | 河南恒通公路橋梁建設(shè)有限公司  | 20.5  | 20.5  | 20.5  | 20.5  | 20.5  | 
2  | 昌隆建設(shè)工程有限公司  | 17.5  | 17.5  | 17.5  | 17.5  | 17.5  | 
3  | 新鄉(xiāng)市高峰道路建筑有限責(zé)任公司  | 12.5  | 12.5  | 12.5  | 12.5  | 12.5  | 
4  | 河南恒基建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 15.5  | 15.5  | 15.5  | 15.5  | 15.5  | 
5  | 河南萬佳建設(shè)工程有限公司  | 17.9  | 17.9  | 17.9  | 17.9  | 17.9  | 
6  | 新鄉(xiāng)市萬宏建筑有限公司  | 21.1  | 21.1  | 21.1  | 21.1  | 21.1  | 
7  | 永平建設(shè)有限公司  | 17.5  | 17.5  | 17.5  | 17.5  | 17.5  | 
七、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號  | 單位名稱  | 評委A  | 評委B  | 評委C  | 評委D  | 評委E  | 
1  | 河南恒通公路橋梁建設(shè)有限公司  | 25.0  | 25.0  | 25.0  | 25.0  | 25.0  | 
2  | 昌隆建設(shè)工程有限公司  | 25.0  | 25.0  | 25.0  | 25.0  | 25.0  | 
3  | 新鄉(xiāng)市高峰道路建筑有限責(zé)任公司  | 25.0  | 25.0  | 25.0  | 25.0  | 25.0  | 
4  | 河南恒基建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 25.0  | 25.0  | 25.0  | 25.0  | 25.0  | 
5  | 河南萬佳建設(shè)工程有限公司  | 25.0  | 25.0  | 25.0  | 25.0  | 25.0  | 
6  | 新鄉(xiāng)市萬宏建筑有限公司  | 25.0  | 25.0  | 25.0  | 25.0  | 25.0  | 
7  | 永平建設(shè)有限公司  | 25.0  | 25.0  | 25.0  | 25.0  | 25.0  | 
八、所有投標(biāo)人總得分情況
序號  | 單位名稱  | 報(bào)價(jià)得分  | 技術(shù)標(biāo)得分  | 綜合標(biāo)得分  | 總得分  | 
1  | 河南恒通公路橋梁建設(shè)有限公司  | 49.93  | 25.0  | 20.5  | 95.43  | 
2  | 昌隆建設(shè)工程有限公司  | 49.83  | 25.0  | 17.5  | 92.33  | 
3  | 新鄉(xiāng)市高峰道路建筑有限責(zé)任公司  | 49.93  | 25.0  | 12.5  | 87.43  | 
4  | 河南恒基建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 49.92  | 25.0  | 15.5  | 90.42  | 
5  | 河南萬佳建設(shè)工程有限公司  | 49.9  | 25.0  | 17.9  | 92.8  | 
6  | 新鄉(xiāng)市萬宏建筑有限公司  | 49.72  | 25.0  | 21.1  | 95.82  | 
7  | 永平建設(shè)有限公司  | 49.75  | 25.0  | 17.5  | 92.25  | 
九、評標(biāo)委員會名單:麻建民、王全良、胡曉玲、王慧敏、何燕
十、公告發(fā)布情況
招標(biāo)公告發(fā)布日期:2020-10-09
公告發(fā)布媒介:《中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》、《河南省政府采購網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市政府采購網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市公共資源交易管理中心網(wǎng)》
十一、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi):35000.00
十二、聯(lián)系事項(xiàng)
招 標(biāo) 人:延津縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
地 址:延津縣人民路與建設(shè)路交叉口東北角
聯(lián) 系 人:王先生
電 話:13839060177
代理機(jī)構(gòu):達(dá)信建設(shè)發(fā)展有限公司
地 址:新鄉(xiāng)市新二街356號國貿(mào)大廈A座9樓
聯(lián) 系 人:李先生
電 話:0373-3077098,13937300286
行政監(jiān)督部門:
延津縣財(cái)政局:0373-7627806 延津縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局:0373-7106917






豫公網(wǎng)安備 41070202001710號