2020年靈璧縣下樓鎮高標準農田建設項目三標段中標候選人公示
來源:http://www.jsfs360.com/news/3270.html 發布時間:2020-10-30 點擊:5346
2020年靈璧縣下樓鎮高標準農田建設項目 三標段中標候選人公示  | |||||||
招標項目名稱  | 2020年靈璧縣下樓鎮高標準農田建設項目三標段  | ||||||
招標項目編號  | LBGC2020109  | 招標方式  | 公開招標  | ||||
招標人  | 名稱  | 靈璧縣下樓鎮人民政府  | |||||
地址  | 靈璧縣下樓鎮人民政府  | ||||||
聯系人及電話  | 劉主任18297632887  | ||||||
招標代理機構  | 名稱  | 達信建設發展有限公司  | |||||
地址  | 宿州市埇橋區汴水苑4棟2901室  | ||||||
聯系人及電話  | 王囡18655770192  | ||||||
經評標委員會評審推薦中標候選人  | |||||||
排序  | 第一中標候選人  | 第二中標候選人  | 第三中標候選人  | ||||
單位名稱  | 安徽瑞豐水利建筑有限公司  | 安徽省興豐建設工程公司  | 合肥興水建筑水電安裝工程有限公司  | ||||
地址  | 安徽省蚌埠市華夏第一街B3號樓305號  | 安徽省合肥市長豐縣朱巷鎮朱巷社區杜沛路141號  | 安徽省合肥市馬鞍山路74號  | ||||
響應招標文件要求的資格、能力  | 完全響應  | 完全響應  | 完全響應  | ||||
投標報價(元)  | 12700614.54元  | 12782037.31元  | 12846658.04  | ||||
工期(天)  | 100日歷天  | 100日歷天  | 100日歷天  | ||||
質量標準  | 合格  | 合格  | 合格  | ||||
經評標委員會認定的中標候選人在投標文件中填報的業績  | 見附件  | 見附件  | 見附件  | ||||
項目經理 (負責人)  | 姓名  | 張雪玲  | 張錦書  | 袁修梅  | |||
證書名稱  | 二級注冊建造師  | 二級注冊建造師  | 二級注冊建造師  | ||||
證書注冊編號  | 皖234151671794  | 皖234060800160  | 皖234201785741  | ||||
綜合評估得分  | 97.08  | 97.08  | 96.67  | ||||
被否決的投標人名稱、否決原因(公路工程填)  | /  | ||||||
招標文件規定公示的其他內容  | /  | /  | /  | ||||
公示時間  | 2020年10月30日-2020年11月3日  | ||||||
招標代理費  | 74952元  | ||||||
評標委員會成員  | 1.王嚴冬(組長) 2、劉永清 3、李金涓 4、錢松濤 5、曹長森  | ||||||
提出異議的渠道和方式  | 招標人  | 靈璧縣下樓鎮人民政府  | 代理機構  | 達信建設發展有限公司  | |||
受理單位  | 靈璧縣下樓鎮人民政府  | 受理單位  | 達信建設發展有限公司  | ||||
單位具體地址  | 靈璧縣下樓鎮人民政府  | 單位具體地址  | 宿州市埇橋區汴水苑4棟2901室  | ||||
聯系人  | 劉主任  | 聯系人  | 王囡  | ||||
聯系電話  | 18297632887  | 聯系電話  | 18655770192  | ||||
傳真或電子郵箱(如有)  | /  | 傳真或電子郵箱(如有)  | 764601198@qq.com  | ||||
提出投訴的渠道和方式  | 投訴提出應遵照相關法律法規及《宿州市公共資源交易監督管理辦法》(宿政辦發(2019)13號)等文件規定  | ||||||
受理單位  | 靈璧縣農業農村局  | ||||||
單位具體地址  | 南環路與西環路交叉口東側50米  | ||||||
聯系人聯系電話  | 張昕0557-6020989  | ||||||
傳真或電子郵箱(如有)  | /  | ||||||
附件:評標情況一覽表 其他附件:(附件名稱務必與附件內容一致)  | |||||||






豫公網安備 41070202001710號