鄢陵縣委家屬院、縣委調干樓、縣委黨校綜合樓提升改造工程評標結果公示
來源:http://www.jsfs360.com/news/3079.html 發布時間:2020-08-26 點擊:6911
一、項目概況及招標情況
(一) 項目概況
1、項目名稱:鄢陵縣委家屬院、縣委調干樓、縣委黨校綜合樓提升改造工程
項目編號:Y2020GZ092
2、建設地點:鄢陵縣委家屬院
3、招標控制價:1152895.49元。
4、質量要求:合格。
5、工期:90日歷天
6、評標辦法:綜合評標法。
7、資格審查方式:資格后審。
(二)招標過程
本工程招標采用公開招標方式進行,按照法定公開招標程序和要求,于2020年08月03日在《河南省電子招標投標公共服務平臺》和《全國公共資源交易平臺(河南省?許昌市)》上公開發布招標信息。于投標截止時間上傳電子投標文件及投標保證金的投標單位有3家。
(三)項目開標數據表
招標人名稱  | 鄢陵縣機關事務管理局  | ||
代理機構名稱  | 達信建設發展有限公司  | ||
工程名稱  | 鄢陵縣委家屬院、縣委調干樓、縣委黨校綜合樓提升改造工程  | ||
開標時間  | 2020年8月24日 09時30分  | 開標地點  | 鄢陵縣公共資源交易中心 開標二室  | 
評標時間  | 2020年8月24日 11時45分  | 評標地點  | 鄢陵縣公共資源交易中心 評標二室  | 
二、開標記錄
投標單位  | 投標報價(元)  | 工期(日歷天)  | 項目負責人  | 質量 要求  | 密封 情況  | 對本次開標過程是否有異議  | |
河南易事建設工程有限公司  | 1148282.58  | 90  | 潘永杰  | 合格  | 完好  | 無  | |
河南廣豐建設工程有限公司  | 1145978.12  | 90  | 王兵凱  | 合格  | 完好  | 無  | |
河南銀凱建筑工程有限公司  | 1151741.91  | 90  | 韓康  | 合格  | 完好  | 無  | |
招標控制價  | 1152895.49元  | 權重系數K值  | 0.5  | ||||
目標工期  | 90日歷天  | 質量要求  | 合格  | ||||
三、評標標準、評標辦法或者評標因素一覽表
詳見招標文件
四、評審情況
硬件特征碼分析: 投標人電子投標文件制作硬件特征碼(網卡MAC地址、CPU序號、硬盤序列號)均不一致,可以進入下一步評審。
(一)清標
序號  | 通過清標的投標人名稱  | 
1  | 河南易事建設工程有限公司  | 
2  | 河南廣豐建設工程有限公司  | 
3  | 河南銀凱建筑工程有限公司  | 
序號  | 未通過清標的投標人名稱及原因  | 
1  | 無  | 
(二)初步評審
序號  | 通過初步評審的投標人名稱  | 
1  | 河南易事建設工程有限公司  | 
2  | 河南廣豐建設工程有限公司  | 
3  | 河南銀凱建筑工程有限公司  | 
序號  | 未通過初步評審的投標人名稱及原因  | 
1  | 無  | 
(三)詳細評審
 得分情 況 評委  | 河南易事建設工程有限公司  | ||||||
技術標得分 (25分)  | 商務標得分  | 綜合標得分(25分)  | |||||
投標報價得分 (30分)  | 分部分項合單價得分(10分)  | 措施項目得分(5分)  | 主材單價得分 (5分)  | ||||
評委1  | 19.4  | 20.34  | 10  | 2.984  | 5  | 9.2  | |
評委2  | 16.6  | 20.34  | 10  | 2.984  | 5  | 9  | |
評委3  | 19.5  | 20.34  | 10  | 2.984  | 5  | 9.5  | |
評委4  | 19.4  | 20.34  | 10  | 2.984  | 5  | 9  | |
評委5  | 15.9  | 20.34  | 10  | 2.984  | 5  | 8.5  | |
最終得分  | 65.52  | ||||||
 得分情 況 評委  | 河南廣豐建設工程有限公司  | ||||||
技術標得分 (25分)  | 商務標得分  | 綜合標得分(25分)  | |||||
投標報價得分 (30分)  | 分部分項合單價得分(10分)  | 措施項目得分(5分)  | 主材單價得分 (5分)  | ||||
評委1  | 21.5  | 20.74  | 10  | 3.014  | 5  | 17.5  | |
評委2  | 21.5  | 20.74  | 10  | 3.014  | 5  | 17  | |
評委3  | 16.8  | 20.74  | 10  | 3.014  | 5  | 17.8  | |
評委4  | 19.4  | 20.74  | 10  | 3.014  | 5  | 17  | |
評委5  | 20.1  | 20.74  | 10  | 3.014  | 5  | 16.6  | |
最終得分  | 74.71  | ||||||


投標人



豫公網安備 41070202001710號