云南省永仁縣第二水廠工程二期招標項目中標候選人公示
來源:http://www.jsfs360.com/news/3430.html 發布時間:2020-12-29 點擊:3491
| 招標項目名稱: | 永仁縣第二水廠工程二期招標項目 | ||
| 標段編號: | GC532327202000014001001 | 標段名稱: | 永仁縣第二水廠工程二期招標項目 |
| 招標人: | 永仁縣住房和城鄉建設局 | 招標人地址: | 永仁縣永定鎮文匯路15號 |
| 招標聯系人: | 夏永光 | 聯系電話: | 18908785898 |
| 招標代理: | 達信建設發展有限公司 | 招標代理地址: | 云南省昆明市呈貢區洛龍街道紫岫院小區 |
| 招標代理聯系人: | 周工 | 招標代理聯系電話: | 15808864912 |
| 公共資源交易行業分類: | 市政工程 | 工程類型: | 施工 |
| 合同估算價(萬元): | 2830 | 開標時間: | 2020-12-25 09:00 |
| 攔標價(萬元): | 2829.417476 | ||
| 公示開始時間: | 2020-12-29 09:00 | 公示結束時間: | 2020-12-31 17:00 |
| 招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 經評審的最低投標價法 |
| 評標結果是否對外發布: | 對外發布 | 公示性質: | 正常 |
| 擬中標人情況說明: | |||
| 評標情況: | 該工程經評標委員會評審,推薦出中標候選人情況如下:第一中標候選人湖南省第六工程有限公司得分(票)91.39第二中標候選人四川山江建工集團有限公司得分(票)91.14第三中標候選人華贛城建集團股份有限公司得分(票)90.70中標情況說明:經招標人研究決定,同意將評標委員會推薦的第一中標候選人為中標人。否決投標情況:3家投標文件清標不合格,109家投標文件資格評審不合格。 | ||
| 異議、投訴、監督渠道及其他內容: | 根據《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規的規定,現將該項目中標候選人予以公示,接受社會監督。如對評標結果有異議的,請于公示期間向招標人(紀檢監察部門)實名書面投訴。招標人紀檢監察部門永仁縣住房和城鄉建設局 電話:0878-6711857 | ||
| 中標候選人信息 | |||
| 第一中標候選人: | 湖南省第六工程有限公司 | ||
| 單位代碼: | 91430000183761848B | ||
| 聯合體投標單位: | 無 | ||
| 聯合體投標單位代碼: | 無 | ||
| 是否擬中標人: | 是 | ||
| 評標排名: | 1 | ||
| 價格類型: | (萬元) | ||
| 報價: | 2683.31554 | ||
| 得分: | 91.39 | ||
| 項目負責人: | 文治國 | ||
| 項目負責人相關證書名稱和編號: | 建筑工程一級建造師、湘143131310534,市政公用工程一級建造師、0372619 | ||
| 項目負責人業績: | 北湖污水處理廠污泥處理處置項目施工 | ||
| 工期(交貨期): | 210日歷天 | ||
| 質量: | 執行《建筑工程施工質量驗收統一標準》(GB50300-2013) 及國家、省、市、行業現行的相關質量標準、驗收規范、質量檢驗評定標準及國家行業主管部門指導工程建設的有關文件,必須保證分部分項工程及整體工程一次性達到100%驗收合格,同時一次性達到工程驗收標準;如驗收規范發生調整,按最新標準執行。各建(構)筑物按7度抗震設防 | ||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||
| 投標人資質等級: | 滿足招標文件要求 | ||
| 信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||
| 企業類似業績: | 北湖污水處理廠污泥處理處置項目施工 | ||
| 安全生產許可證: | (湘)JZ安許證字{2007}000158-3(26) | ||
| 第二中標候選人: | 四川山江建工集團有限公司 | ||
| 單位代碼: | 91510000696967155P | ||
| 聯合體投標單位: | 無 | ||
| 聯合體投標單位代碼: | 無 | ||
| 是否擬中標人: | 否 | ||
| 評標排名: | 2 | ||
| 價格類型: | (萬元) | ||
| 報價: | 2688.340592 | ||
| 得分: | 91.14 | ||
| 項目負責人: | 楊松 | ||
| 項目負責人相關證書名稱和編號: | 建筑工程一級建造師、川151141415245、市政公用工程一級建造師00405924 | ||
| 項目負責人業績: | 臨港都市產業園污水處理廠及配套管網項目(一期)一標段土建 | ||
| 工期(交貨期): | 210日歷天 | ||
| 質量: | 執行《建筑工程施工質量驗收統一標準》(GB50300-2013) 及國家、省、市、行業現行的相關質量標準、驗收規范、質量檢驗評定標準及國家行業主管部門指導工程建設的有關文件,必須保證分部分項工程及整體工程一次性達到100%驗收合格,同時一次性達到工程驗收標準;如驗收規范發生調整,按最新標準執行。各建(構)筑物按7度抗震設防 | ||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||
| 投標人資質等級: | 滿足招標文件要求 | ||
| 信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||
| 企業類似業績: | 臨港都市產業園污水處理廠及配套管網項目(一期)一標段土建 | ||
| 安全生產許可證: | (川)JZ安許證書{2010 000082} | ||
| 第三中標候選人: | 華贛城建集團股份有限公司 | ||
| 單位代碼: | 91360100751103377U | ||
| 聯合體投標單位: | 無 | ||
| 聯合體投標單位代碼: | 無 | ||
| 是否擬中標人: | 否 | ||
| 評標排名: | 3 | ||
| 價格類型: | (萬元) | ||
| 報價: | 2687.37468 | ||
| 得分: | 90.7 | ||
| 項目負責人: | 蔣曉燕 | ||
| 項目負責人相關證書名稱和編號: | 市政公用工程一級建造師注冊證書(贛136171817577)、建筑工程二級建造師注冊證書(贛236141543288) | ||
| 項目負責人業績: | 德惠市污水處理廠二期工程 | ||
| 工期(交貨期): | 210日歷天 | ||
| 質量: | 執行《建筑工程施工質量驗收統一標準》(GB50300-2013) 及國家、省、市、行業現行的相關質量標準、驗收規范、質量檢驗評定標準及國家行業主管部門指導工程建設的有關文件,必須保證分部分項工程及整體工程一次性達到100%驗收合格,同時一次性達到工程驗收標準;如驗收規范發生調整,按最新標準執行。各建(構)筑物按7度抗震設防 | ||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||
| 投標人資質等級: | 滿足招標文件要求 | ||
| 信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||
| 企業類似業績: | 德惠市污水處理廠二期工程 | ||
| 安全生產許可證: | (贛)JZ安許證字【2005】010156 | ||






豫公網安備 41070202001710號